- Xiaomi
- Квадрокоптер Mi Drone White
- Характеристики
- Фото/Видео
- Отзывы
Квадрокоптер Mi Drone White
Описание
Мы создали удивительную технологию, настолько простую, что даже новичок сможет управлять квадрокоптером Mi drone благодаря специальному приложению. Теперь вы можете прокладывать маршруты, настраивать автоматические взлеты и посадки, так что вы полностью погружаетесь в чарующие пейзажи. Mi drone подарит вам новый взгляд на мир с наиболее легким управлением.
Встроенный чип позволяет рассчитать в режиме реального времени компенсацию движения в соответствии с отношением полета и привода. Динамический трехосный бесщеточный двигатель вращается, чтобы держать камеру неподвижно во время съемки, контролируя возможные искажения до ± 0,02°.
Купить Mi drone можно в Харькове, Днепре, Мариуполе, Одессе, Полтаве через наш сайт 10TOPSHOP.
Фокусное расстояние объектива | 4.2 мм |
Память | Micro Card (класс 10) 8 ~ 64G |
Разрешение | Фото: 4608 x 3456 4 : 3, Видео: 1920 x 1080p 60fps, 1920 x 1080p 30fps, 1280 x 720p 120fps |
Дальность полета | 500 м |
Дистанционное управление | 1000 м |
Максимальная высота подъема | 120 м |
Колесная база | 434 мм |
время полета | 27 мин |
Вес | 1376 г |
Тип | Квадрокоптер |
Скорость полета | Максимальная скорость при наборе высоты: 6 м/с (режим Novice 4м/с) Скорость опускания: 1,5 м/с, полет - 18 м/с (Начальный режим 6м/с) |
Управляемый диапазон вращения | Наклон: -90 ° ~ 0 ° |
Угол обзора, град | FOV 104° |
Точность | По вертикали: + / - 0.1м, yровень: + / - 1,5 м |
Форматы записи | FAT32/exFAT, JPEG, MP4 |
Чувствительность | 101±2dBm |
Частотный диапазон | 2426.5 МГц ~ 2461 МГц |
Аккумулятор | 5100 mAh / 77.52 Wh |
На данный момент отзывов нет.