- DJI Phantom
- Квадрокоптер DJI Mavic Air Fly More Combo Onyx Black
- Характеристики
- Фото/Видео
- Отзывы
Квадрокоптер DJI Mavic Air Fly More Combo Onyx Black
Описание
Дистанция управления: 2000-4000 м / Время работы: 21 минута / Камера: 1/2.3 CMOS 12 Мп / Вес: 430 г
Стабилизация | 3-осевой гироскоп (Наклон -90°...+30°, Крен 0°...90° (Горизонтально или вертикально)) |
Тип | Квадрокоптер |
Дальность обнаружения препятствий | Диапазон точного измерения - 0,7-15 м, общий диапазон - 15-30м |
Дальность полета | 13 км (без ветра) |
Датчики | гироскоп, магнетометр, акселерометр, барометр |
Запись видео | UHD (4K): 4096x2160p24/25, 3840x2160p24/25/30, FHD: 1920x1080p24/25/30/48/50/60 HD: 1280x720p24/25/30/48/50/60 |
Максимальная высота подъема | 5000 м над уровнем моря |
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
Матрица | 1/2.3 CMOS, число эффективных пикселей12,35 Мп (Общее число пикселей 12,71 Мп) |
Объектив | FOV 78,8° 28 мм, f/2.2 |
Поддержка карт памяти | Micro SD, макс 64 Гбайт, Class 10, UHS-1 |
Программное обеспечение | приложение DJI GO для iOS 8 и выше, Android 4.1.2 и выше |
Пульт ДУ | 2,4-2,483 ГГц |
Система обзора | Фронтальная система обзора, Нижняя система обзора |
Скорость полета | набор высоты 5 м/с (в спортивном режиме), снижение 3 м/с, максимальная скорость 65 км/ч (в cпортивном режиме, без ветра) |
GPS-модуль | есть |
Аккумулятор | 2350 мАч |
Вес | 437г. |
Видео | AVI, MPEG-4, H.264 |
время полета | 21 минут (нормальные условия полета, посадка при 15% заряде), 27 минут (без ветра, при скорости 25 км/ч) |
На данный момент отзывов нет.